Suche Angebote zur Miete
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.
| Objektnummer | CCB1.ac.1698 |
| Ort | 29699 Bomlitz |
| Wohnfläche | 119,51 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 1.150,00 € |
| Objektnummer | CCB1.ac.1712 |
| Ort | 29699 Bomlitz |
| Wohnfläche | 95,89 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 850,00 € |
| Objektnummer | CCB1.ac.1643 |
| Ort | 29683 Bad Fallingbostel |
| Bürofläche | 104 m² |
| Kaltmiete | 900,00 € |
| Objektnummer | CCB1.ac.1688 |
| Ort | 29683 Fallingbostel |
| Wohnfläche | 176 m² |
| Zimmer | 5,50 |
| Kaltmiete | 1.150,00 € |
| Objektnummer | CCB1.ac.1664 |
| Ort | 29683 Fallingbostel |
| Bürofläche | 163,86 m² |
| Kaltmiete | 1.300,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.