Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
| Objektnummer | CCB1.tc.1730 |
| Ort | 29614 Soltau |
| Wohnfläche | 97 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 275.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.hh.1741 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 217 m² |
| Kaufpreis | 315.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1740 |
| Ort | 29683 Bad Fallingbostel |
| Wohnfläche | 258,96 m² |
| Zimmer | 11 |
| Kaufpreis | 675.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.hh.1738 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 209,57 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 290.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.hh.1737 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 217 m² |
| Kaufpreis | 315.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.ac.1736 |
| Ort | 29640 Schneverdingen |
| Wohnfläche | 113,95 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 324.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1734 |
| Ort | 29683 Fallingbostel |
| Wohnfläche | 145,73 m² |
| Zimmer | 4,50 |
| Kaufpreis | 379.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1732 |
| Ort | 29699 Bomlitz |
| Wohnfläche | 133,94 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 199.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1327 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 38,39 m² |
| Zimmer | 1 |
| Kaufpreis | 65.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1729 |
| Ort | 29683 Fallingbostel |
| Wohnfläche | 235,34 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 539.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1722 |
| Ort | 29699 Bomlitz |
| Wohnfläche | 160,78 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 349.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1715 |
| Ort | 29683 Bad Fallingbostel |
| Wohnfläche | 149,32 m² |
| Zimmer | 4,50 |
| Kaufpreis | 239.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1676 |
| Ort | 29683 Fallingbostel |
| Wohnfläche | 212,47 m² |
| Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.ac.1629 |
| Ort | 29683 Bad Fallingbostel |
| Wohnfläche | 258,96 m² |
| Zimmer | 11 |
| Kaufpreis | 749.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1733 |
| Ort | 29699 Bomlitz / Uetzingen |
| Wohnfläche | 102,16 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 169.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1727 |
| Ort | 29683 Fallingbostel |
| Wohnfläche | 74,42 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 89.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1721 |
| Ort | 29664 Walsrode / Bockhorn |
| Wohnfläche | 129,83 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 219.000,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.