Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
| Objektnummer | CCB1.hh.1737 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 217 m² |
| Kaufpreis | 315.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.ac.1736 |
| Ort | 29640 Schneverdingen |
| Wohnfläche | 113,95 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 324.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1732 |
| Ort | 29699 Bomlitz |
| Wohnfläche | 133,23 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 235.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1729 |
| Ort | 29683 Fallingbostel |
| Wohnfläche | 235,34 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 539.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1727 |
| Ort | 29683 Fallingbostel |
| Wohnfläche | 74,42 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 89.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1730 |
| Ort | 29614 Soltau |
| Wohnfläche | 97 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 275.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1676 |
| Ort | 29683 Fallingbostel |
| Wohnfläche | 212,47 m² |
| Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1722 |
| Ort | 29699 Bomlitz |
| Wohnfläche | 160,78 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 359.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1714 |
| Ort | 29693 Eickeloh |
| Wohnfläche | 140 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 139.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1721 |
| Ort | 29664 Walsrode / Bockhorn |
| Wohnfläche | 129,83 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 219.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1715 |
| Ort | 29683 Bad Fallingbostel |
| Wohnfläche | 149,32 m² |
| Zimmer | 4,50 |
| Kaufpreis | 259.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1327 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 38,39 m² |
| Zimmer | 1 |
| Kaufpreis | 65.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.ac.1629 |
| Ort | 29683 Bad Fallingbostel |
| Wohnfläche | 258,96 m² |
| Zimmer | 11 |
| Kaufpreis | 850.000,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.