Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
| Objektnummer | CCB1.ac.1720 |
| Ort | 38179 Schwülper / Klein Schwülper |
| Wohnfläche | 265 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 625.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1710 |
| Ort | 29693 Hodenhagen |
| Wohnfläche | 378,87 m² |
| Zimmer | 15 |
| Kaufpreis | 399.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.ac.1567 |
| Ort | 27336 Frankenfeld / Hedern |
| Wohnfläche | 152 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 160.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1715 |
| Ort | 29683 Bad Fallingbostel |
| Wohnfläche | 149,32 m² |
| Zimmer | 4,50 |
| Kaufpreis | 279.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1659 |
| Ort | 29683 Fallingbostel |
| Wohnfläche | 410 m² |
| Zimmer | 15 |
| Kaufpreis | 549.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1714 |
| Ort | 29693 Eickeloh |
| Wohnfläche | 140 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 139.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.hh.1716 |
| Ort | 29683 Fallingbostel |
| Wohnfläche | 133 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 365.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1717 |
| Ort | 29683 Fallingbostel |
| Wohnfläche | 155,74 m² |
| Zimmer | 6,50 |
| Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.hh.1705 |
| Ort | 29699 Walsrode |
| Wohnfläche | 149 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 275.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1691 |
| Ort | 29664 Walsrode / Bockhorn |
| Wohnfläche | 164,40 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1713 |
| Ort | 29664 Walsrode / Bockhorn |
| Wohnfläche | 110,02 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 199.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.ac.1544 |
| Ort | 29683 Bad Fallingbostel |
| Wohnfläche | 198,58 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 249.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1692 |
| Ort | 29683 Fallingbostel |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 219.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.hh.1700 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 217 m² |
| Kaufpreis | 349.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.ac.1711 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Grundstücksfläche | 482.00 m² |
| Kaufpreis | 320.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1678 |
| Ort | 29683 Fallingbostel / Dorfmark |
| Wohnfläche | 172,49 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 289.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1327 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 38,39 m² |
| Zimmer | 1 |
| Kaufpreis | 65.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1676 |
| Ort | 29683 Fallingbostel |
| Wohnfläche | 212,47 m² |
| Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | 385.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.ac.1392 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 254,18 m² |
| Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | 838.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1679 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 185,03 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 179.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.tc.1703 |
| Ort | 29693 Eickeloh |
| Wohnfläche | 150 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 159.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.hk.1697 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 242,24 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.ac.1694 |
| Ort | 29690 Schwarmstedt |
| Wohnfläche | 208,30 m² |
| Zimmer | 5,50 |
| Kaufpreis | 549.000,00 € |
| Objektnummer | CCB1.ac.1629 |
| Ort | 29683 Bad Fallingbostel |
| Wohnfläche | 258,96 m² |
| Zimmer | 11 |
| Kaufpreis | 850.000,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.