Aktuelle Immobilienangebote im Heidekreis
Reserviert
+++RESERVIERT+++ Solides Einfamilienhaus mit Entwicklungspotenzial
| Objektnummer | CCB1.tc.1766 |
| Ort | 29683 Bad Fallingbostel |
| Wohnfläche | 126 m² |
| Grundstück | 1.288 m² |
| Kaufpreis | 229.000 € |
EnergieeffizienzH
Ein Ort mit Seele und Spielraum
| Objektnummer | CCB1.tc.1767 |
| Ort | 29683 Bad Fallingbostel |
| Grundstück | 5.152 m² |
| Kaufpreis | 412.000 € |
Verkauft
+++VERKAUFT+++ Eigentumswohnung mit Wintergarten im Zentrum von Walsrode
| Objektnummer | CCB1.ac.1774 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 99 m² |
| Kaufpreis | 220.500 € |
EnergieeffizienzB
Ein Haus mit Geschichte und Raum für neue Ideen
| Objektnummer | CCB1.tc.1757 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 140 m² |
| Grundstück | 1.256 m² |
| Kaufpreis | 198.000 € |
EnergieeffizienzH
Vermietete Eigentumswohnung in Walsrode
| Objektnummer | CCB1.tc.1763 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 67 m² |
| Kaufpreis | 85.860 € |
EnergieeffizienzD
Unten Gewerbe, oben Villa
| Objektnummer | CCB1.tc.1768 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Grundstück | 3.275 m² |
| Kaufpreis | 2.275.000 € |
Einfamilienhaus mit Zukunftspotenzial in Hodenhagen
| Objektnummer | CCB1.hh.1759 |
| Ort | 29693 Hodenhagen |
| Wohnfläche | 174 m² |
| Grundstück | 705 m² |
| Kaufpreis | 430.000 € |
EnergieeffizienzB
Reserviert
+++RESERVIERT+++ VERMIETETES REIHENENDHAUS ALS KAPITALANLAGE
| Objektnummer | CCB1.tc.1760 |
| Ort | 28325 Bremen |
| Kaufpreis | 169.000 € |
EnergieeffizienzB
Kapitalanlage - 7 Wohnungen im Paket
| Objektnummer | CCB1.hh.1761 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 417 m² |
| Kaufpreis | 699.000 € |
EnergieeffizienzD
Charmantes Fachwerkhaus mit Geschichte und stabiler Mieterstruktur
| Objektnummer | CCB1.tc.1762 |
| Ort | 27324 Eystrup |
| Wohnfläche | 141 m² |
| Grundstück | 770 m² |
| Kaufpreis | 249.000 € |
Einfamilienhaus auf großem Grundstück in ruhiger Lage in Walsrode
| Objektnummer | CCB1.ac.1769 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 107 m² |
| Grundstück | 1.248 m² |
| Kaufpreis | 212.000 € |
Ein besonderer Ort mit Geschichte und Zukunft
| Objektnummer | CCB1.tc.1758 |
| Ort | 27374 Visselhövede |
| Grundstück | 3.698 m² |
| Kaufpreis | 258.000 € |
Reserviert
+++RESERVIERT+++ Gepflegter Bungalow in ruhiger Lage von Soltau
| Objektnummer | CCB1.tc.1730 |
| Ort | 29614 Soltau |
| Wohnfläche | 97 m² |
| Grundstück | 426 m² |
| Kaufpreis | 269.000 € |
EnergieeffizienzF
Selber einziehen oder vermieten: Top Eigentumswohnung in Walsrode!
| Objektnummer | CCB1.tc.1327 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 38 m² |
| Kaufpreis | 65.000 € |
EnergieeffizienzF
Verkauft
+++ VERKAUFT+++ Kapitalanlage in zentraler Lage von Walsrode Steuervorteile im Denkmalschutz!
| Objektnummer | CCB1.hh.1737 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Wohnfläche | 217 m² |
| Kaufpreis | 270.000 € |
Neubau mit Zukunft – moderne Doppelhaushälfte in ruhiger Lage
| Objektnummer | CCB1.tc.1753 |
| Ort | 29699 Bomlitz |
| Wohnfläche | 74 m² |
| Grundstück | 280 m² |
| Kaufpreis | 324.500 € |
Vorzüge, die überzeugen! Familienfreundlich, zentral und ruhig!
| Objektnummer | CCB1.hh.1748 |
| Ort | 29683 Fallingbostel |
| Wohnfläche | 127 m² |
| Grundstück | 703 m² |
| Kaufpreis | 277.500 € |
EnergieeffizienzH
Verkauft
***VERKAUFT*** Charmante Doppelhaushälfte mit Geschichte in Toplage
| Objektnummer | CCB1.tc.1715 |
| Ort | 29683 Bad Fallingbostel |
| Wohnfläche | 149 m² |
| Kaufpreis | 239.000 € |
EnergieeffizienzG
Charme und Komfort – Historisches Wohnhaus mit modernem Flair
| Objektnummer | CCB1.tc.1722 |
| Ort | 29699 Bomlitz |
| Wohnfläche | 160 m² |
| Grundstück | 1.468 m² |
| Kaufpreis | 349.000 € |
EnergieeffizienzC
Reserviert
+++RESERVIERT+++ Großes Anwesen in (strategisch) interessanter Lage von Bad Fallingbostel
| Objektnummer | CCB1.tc.1740 |
| Ort | 29683 Bad Fallingbostel |
| Wohnfläche | 258 m² |
| Grundstück | 8.000 m² |
| Kaufpreis | 675.000 € |
EnergieeffizienzG
Stilvoller Winkelbungalow in zentraler Lage
| Objektnummer | CCB1.tc.1746 |
| Ort | 29699 Bomlitz |
| Wohnfläche | 126 m² |
| Grundstück | 934 m² |
| Kaufpreis | 279.000 € |
EnergieeffizienzF
Landhaus-Charme auf großem Grundstück
| Objektnummer | CCB1.tc.1751 |
| Ort | 29699 Bomlitz |
| Wohnfläche | 222 m² |
| Grundstück | 2.394 m² |
| Kaufpreis | 229.000 € |
EnergieeffizienzG
Reserviert
+++RESERVIERT+++ Drei Wohneinheiten mit Potenzial – zentral gelegen in Bad Fallingbostel
| Objektnummer | CCB1.tc.1752 |
| Ort | 29683 Fallingbostel |
| Wohnfläche | 193 m² |
| Grundstück | 1.161 m² |
| Kaufpreis | 249.000 € |
EnergieeffizienzH
Verkauft
+++VERKAUFT+++ Bungalow in ruhiger Lage - Ihr neues Zuhause!
| Objektnummer | CCB1.hh.1755 |
| Ort | 29664 Walsrode |
| Grundstück | 700 m² |
| Kaufpreis | 420.000 € |
EnergieeffizienzF
Reserviert
+++RESERVIERT+++ 18.000 m² Fläche und Hofanwesen in Bad Fallingbostel/gegenüber Klinik-Neubau
| Objektnummer | CCB1.ac.1629 |
| Ort | 29683 Bad Fallingbostel |
| Wohnfläche | 258 m² |
| Grundstück | 18.000 m² |
| Kaufpreis | 749.000 € |
EnergieeffizienzG
Reserviert
+++RESERVIERT+++ Rarität mit Aussicht – Ruhiges Wohnen mit Blick ins Grüne
| Objektnummer | CCB1.tc.1676 |
| Ort | 29683 Fallingbostel |
| Wohnfläche | 212 m² |
| Grundstück | 1.265 m² |
| Kaufpreis | 299.000 € |
EnergieeffizienzH
Frisch renovierte 3-Zimmer-Wohnung mit Loggia in Soltau
| Objektnummer | CCB1.ac.1775 |
| Ort | 29614 Soltau |
| Wohnfläche | 71 m² |
| Kaltmiete | 650 € |
Traumhafte 115 m² Galeriewohnung in Bad Fallingbostel - Adolphsheide
| Objektnummer | CCB1.ac.1754 |
| Ort | 29683 Bad Fallingbostel |
| Wohnfläche | 115 m² |
| Kaltmiete | 950 € |
Kanzlei, Büro oder Beauty - barrierefreies Gewerbe mit Atrium, flexible Vertragslaufzeit!
| Objektnummer | CCB1.ac.1643 |
| Ort | 29683 Bad Fallingbostel |
| Kaltmiete | 900 € |
Nichts Passendes dabei?
Suchauftrag aufgebenGeben Sie Ihren Suchauftrag auf.
Viele Objekte vermitteln wir, bevor sie online erscheinen. Sagen Sie uns, was Sie suchen. Sobald etwas Passendes in den Verkauf oder die Vermietung kommt, melden wir uns bei Ihnen.
